freee(クラウド会計ソフト)は買い切り型の価格体系ではなく、月間いくら、年額いくらといった料金体系になっています。
2017年3月現在、以下のような料金となっています。
【個人向けプラン】
| プラン名 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| スターター(フリーランス・副業の人など) | 980円+税 | 9,800円+税 |
| スタンダード(飲食/小売/理容店舗、EC運営など) | 1,980円+税 | 19,800円+税 |
| プレミアム(複数店舗・複数従業員・法人成り検討など) | 3,980円+税 | 39,800円+税 |
【法人向けプラン】
| プラン名 | 月額 |
|---|---|
| ライト | 980円+税 |
| ビジネス | 1,980円+税 |
| エンタープライズ | 要問い合わせ |
個人向けプランの場合、年払いのほうが1ヶ月あたりの料金は安くなりますよ。

